产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
XWJ-500B热机分析仪的详细资料:
品牌 | 自营品牌 | 频率范围 | 50Hz |
---|---|---|---|
位移范围 | 5mm | 应力范围 | 500N |
温度准确度 | 0.01℃℃ | 温度范围 | -60℃~600℃℃ |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 热机械分析仪TMA |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业 |
如果你对XWJ-500B热机分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:JY-82高温接触角测定仪
PROUCTS LIST
NEWS
品牌 | 自营品牌 | 频率范围 | 50Hz |
---|---|---|---|
位移范围 | 5mm | 应力范围 | 500N |
温度准确度 | 0.01℃℃ | 温度范围 | -60℃~600℃℃ |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 热机械分析仪TMA |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业 |
如果你对XWJ-500B热机分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |